Трудоустройство выпускников
муниципальное общеобразовательное учреждение
Шурскольская средняя общеобразовательная школа
ТРУДОУСТРОЙСТВО СПИСОК
2020-2021 уч. год
9 класс
ФИ | вуз | специальность | |
1. | Галятина Кристина | Государственное профессиональное образовательное учреждение ярославской области Ростовский педагогический колледж | социальная работа |
2. | Ипатова Полина | государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Ярославской области «Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова» | Право и организация социального обеспечения |
3. | Калашникова Диана | Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Ярославский градостроительный колледж | «Реклама» |
4. | Лавров Александр | ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского | сварщик |
5. | Маслов Илья | Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Ярославский градостроительный колледж | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» |
6. | Пахомова Наталия | государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Ярославской области «Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова» | Право и организация социального обеспечения |
7. | Пракопьев Вадим | Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Ярославский градостроительный колледж | «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» |
8. | Проворова Виктория | Ярославский торгово-экономический колледж | поварское и кондитерское дело |
9. | Суханов Александр | ГПОУ ЯО Великосельский аграрный колледж | кинология |
10. | Ташбулатова Елизавета | Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Ярославский градостроительный колледж | земельно-имущественные отношения |
выпускники 11 класса 2020 г.
№ п/п | Класс | Ф.И.О. | Домашний адрес |
1 | 11 | Гончарова Злата Денисовна | дома |
2 | Кокорин Дмитрий Михайлович | ЯГПУ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
(БЮДЖЕТ) |
|
3 | Овчарова Ирина Витальевна | КГУ им.Н.А.Некрасова. Педагог-психолог (бюджет) | |
4 | Сахаров Андрей Сергеевич | РПК, информатика | |
5 | Чурпинов Ярослав Сергеевич | г.Ярославль, Академия МУБИНТ факультет муниципального и государственного управления (платное) | |
6 | Шишов Марк Маратович |
Армия |
9 класс
№ пп | Ф.И.О. | Место учебы |
1 | Антонова Анастасия Александровна | РПК (дошкольное обучение) |
2 | Кобзева Олеся Сергеевна | Ярославский филиал ПГУПС железнодорожный колледж (логистика) |
3 | Кравченко Матвей Алексеевич | ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий (строительный факультет) |
4 | Мирабян Анна Гариковна | РПК (дошкольное обучение) |
5 | Мирабян Ашот Гарикович | ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий (строитель) |
6 | Паникаровский Виктор Андреевич | ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий (строитель) |
7 | Фролова Алина Андреевна | г.Ярославль ЯПЭК Ярославский промышленно экономический колледж им.Пастухова |
8 | Жукова Елена Валерьевна | Колледж ЯГПТУ (парикмахер) |
9 | Крылова Наталья Андреевна | Великосельский аграрный колледж (кинолог) |
10 | Гуров Алексей Сергеевич | Ярославский ГПОУ ЯО градостроительный колледж |
Директор школы Н.П.Матвейчук
Свежие комментарии