Информация по организации учебного процесса в 2023-2024 учебном году
Постановление Правительства Ярославской области 705-п от 25 августа 2020 года
Департамент образования Ярославской области
Программно-методическое обеспечение 2023-2024
РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ
Продолжительность учебных четвертей на уровне начального общего и основного общего образования(абз. 6 п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20).
Четверть | Дата | Продолжительность (количество учебных недель) | |
Начало четверти | Окончание четверти | ||
I | 04.09.2023 | 27.10.2023 | 8 учебных недель |
II | 06.11.2023 | 29.12.2023 | 8 учебных недель |
III | 8.01.2024 | 15.03.2024 | 10 учебных недель |
IV | 25.03.2024 | 26.05.2024 | 8 учебных недель |
Итого | 34 учебных недель |
Продолжительность учебных полугодий на уровне среднего общего образования
Полугодие | Дата | Продолжительность (количество учебных недель) | |
Начало полугодия | Окончание полугодия | ||
I | 04.09.2023 | 29.12.20223 | 16 недель |
II | 08.01.2024 | 26.05.2024 | 18 недель |
Итого | 34 недели |
Продолжительность и сроки каникул
Каникулы | Дата начала
каникул |
Дата окончания каникул | Продолжительность в днях
|
Осенние | 28.10.2023 | 05.11.2023 | 9 дней |
Зимние | 30.12.2023 | 07.01.2024 | 9 дней |
Весенние | 16.03.2024 | 24.03.2024 | 9 дней |
Итого | 27 дней | ||
Летние | С 27.05.2024 | 31.08.2024 |
Дополнительные каникулы для первоклассников с 20.02.2024 по 26.02.2024 (7 дней).
Расписание звонков 5-11 классы
№ урока | Продолжительность урока | Перемены |
1 урок | 8.10-8.50 | 8.50-9.00 (10 минут) |
2 урок | 9.00-9.40 | 9.40-10.00 (20 минут) |
3 урок | 10.00-10.40 | 10.40-11.00 (20 минут) |
4 урок | 11.00-11.40 | 11.40-12.00 (20 минут) |
5 урок | 12.00-12.40 | 12.40-13.00 (20 минут) |
6 урок | 13.00-13.40 | 13.40-13.50 (10 минут) |
7 урок | 13.50-14.30 | 14.30-14.40(10 минут) |
Расписание звонков 1 класс 1 четверть (35 минут)
№ урока | Время урока | Время перемены | Продолжительность перемены |
1 | 8.10-8.45 | 8.45-8.55 | 10 минут |
2 | 8.55-9.30 | ||
Динамическая пауза 9.30-10.10 | |||
3 | 10.10-10.45 |
Расписание звонков 1 класс 2 четверть (35 минут)
№ урока | Время урока | Время перемены | Продолжительность перемены |
1 | 8.10-8.45 | 8.45-8.55 | 10 минут |
2 | 8.55-9.30 | ||
Динамическая пауза 9.30-10.10 | |||
3 | 10.10-10.45 | 10.45-11.00 | 15 минут |
4 | 11.00-11.35 |
Расписание звонков 1 класс 3-4 четверть (40 минут)
№ урока | Время урока | Время перемены | Продолжительность перемены |
1 | 8.10-8.45 | 8.45-8.55 | 10 минут |
2 | 8.55-9.30 | ||
Динамическая пауза 9.45-10.25 | |||
3 | 10.10-10.45 | 10.45-11.00 | 15 минут |
4 | 11.00-11.35 |
Расписание звонков 2—4 классы (40 минут)
№ урока | Продолжительность урока | Перемены |
1 урок | 8.10-8.50 | 8.50-9.00 (10 минут) |
2 урок | 9.00-9.40 | 9.40-10.00 (20 минут) |
3 урок | 10.00-10.40 | 10.40-11.00 (20 минут) |
4 урок | 11.00-11.40 | 11.40-13.00 (20 минут) |
5 урок | 12.00-12.40 |
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ и занятий ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА I полугодие 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД (пятидневная неделя)
расписание 2-4 классы 2023-2024
расписание уроков 1 класс 2023-2024
расписание уроков 5-11 класс на 2023-2024 уч. год.
Приём детей после
4 урока |
Приём детей после
5 урока |
Приём детей 5 класса после 6 урока |
11.40-12.20 прием детей в группу продлённого дня
11-40 — обед |
12.40-прием детей в группу продлённого дня
11-40 — обед |
11-40 – обед
13:00 приём детей |
12.20-13:10 прогулки, экскурсии, подвижные игры | 12.50-13.20 -прогулки, экскурсии, подвижные игры
|
13:00-13:40- прогулки, экскурсии, подвижные игры |
13:20-13:50 занятия внеурочной деятельности | 13:20-13:50 занятия внеурочной деятельности | 13:50-14:30 – занятие внеурочной деятельности |
14.30-15.00 полдник | ||
15.15-16.000 прогулка | ||
16.00-17.00 выполнение дом зад | ||
17.10-17.30 уборка класса , уход детей домой , работа с родителями | ||
Приказ о внесении изменений в годовой календарный график на 2022-2023 уч. год
Свежие комментарии