Финансово-хозяйственная деятельность
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
Информация о поступлении и расходовании финансовых | |||
и материальных средств по итогам финансового года | |||
Остатки прошлых лет (руб.) | Информация о поступлении финансовых и материальных средств (руб.) | Информация о расходовании финансовых и материальных средств (руб.) | |
Год отчетности | |||
2021 | |||
материальные | 627 453,06 | 2 733 739,99 | 2 528 249,01 |
основные ср-ва | 20 035 153,66 | 4 786 925,73 | 35 948,42 |
финансовые | 1 286 293,80 | 29 703 404,56 | 29 380 712,13 |
ИТОГО 2021 | 21 948 900,52 | 37 224 070,28 | 31 944 909,56 |
2022 | |||
материальные | 814 775,62 | 3 188 370,73 | 3 313 169,71 |
основные ср-ва | 24 786 130,97 | 3 411 850,18 | 2 548 212,00 |
финансовые | 1 608 896,23 | 34 837 342,03 | 34 510 967,01 |
ИТОГО 2022 | 27 209 802,82 | 41 437 562,94 | 40 372 348,72 |
2023 | |||
материальные | 689 976,64 | 2 214 113,58 | 2 206 271,56 |
основные ср-ва | 25 649 769,15 | 1 886 108,29 | 168 397,78 |
финансовые | 1 926 649,90 | 34 507 490,17 | 35 415 831,56 |
ИТОГО 2023 | 28 266 395,69 | 38 607 712,04 | 37 790 500,90 |
Свежие комментарии