Муниципальный этап школьных олимпиад
Результаты муниципального этапа 2018-2019 уч.год
Ф | И | О | дата рождения | ПОЛ | Ф | И | О | результат |
История | ||||||||
Салахян | Валера | Самвелович | 06.06.2005 | м | Никулина | Ирина | Михайловна | 8 участник |
Мирабян | Михаил | Эрнестович | 10.11.2001 | м | Никулина | Ирина | Михайловна | 18 участник |
Экология | ||||||||
Баснева | Алёна | Алексеевна | 26.05.2003 | ж | Иванова | Ольга | Константиновна | 37 участник |
Шинакова | Алёна | Алексеевна | 17.11.2003 | ж | Иванова | Ольга | Константиновна | 30 участник |
Кобзева | Олеся | Сергеевна | 15.01.2004 | ж | Иванова | Ольга | Константиновна | 29 участник |
Экономика | ||||||||
Камнев | Даниил | Михайлович | 09.11.2001 | м | Костяная | Наталья | Ивановна | 3 участник |
математика | ||||||||
Камнев | Даниил | Михайлович | 09.11.2001 | м | Поддуная | Лариса | Алексеевна | 1 участник |
Орлова | Наталья | Романовна | 29.11.2001 | ж | Поддуная | Лариса | Алексеевна | 1участник |
Ахметзянов | Алексей | Алексеевич | 21.06.2002 | м | Поддуная | Лариса | Алексеевна | 0 участник |
Шинакова | Алёна | Алексеевна | 17.11.2003 | ж | Трупискова | Ирина | Витальевна | 0 участник |
Яшникова | Елизавета | Алексеевна | 21.04.2004 | ж | Кузнецов | Александр | Сергеевич | 0 участник |
технология | ||||||||
Лавров | Александр | Евгеньевич | 06.12.2005 | Кокорин | Михаил | Викторович | 32 участник | |
Салахян | Валерий | Самвелович | 06.06.2005 | Кокорин | Михаил | Викторович | 58 победитель | |
Паникаровский | Виктор | Андреввич | 13.07.2004 | Кокорин | Михаил | Викторович | 55,5 призер | |
Кокорин | Дмитрий | Михайлович | 16.10.2002 | Иванова | Ольга | Константиновна | 66 победитель | |
Ардуханян | Сурик | Арменович | 30.10.2003 | Кокорин | Михаил | Викторович | 37 участник | |
Камнев | Даниил | Михайлович | 09.11.2001 | Иванова | Ольга | Константиновна | 31 участник | |
Ахметзянов | Алексей | Алексеевич | 21.06.2002 | Иванова | Ольга | Константиновна | 66 победитель | |
Орлова | Наталья | Романовна | 29.11.2001 | Иванова | Ольга | Константиновна | 39 участник | |
Баснева | Алена | Алексеевна | 22.05.2003 | Плеханова | Нина | Михайловна | 37 участник | |
Шинакова | Алёна | Алексеевна | 17.11.2003 | Плеханова | Нина | Михайловна | 58 призер | |
Иванова | Анна | Алексеевна | 03.02.2003 | Плеханова | Нина | Михайловна | 38 участник | |
Кобзева | Олеся | Сергеевна | 15.01.2004 | Плеханова | Нина | Михайловна | 39 участник | |
Коптенкова | Яна | Руслановна | 16.11.2004 | Плеханова | Нина | Михайловна | 37 участник | |
Кузнецова | Дарья | Владимировна | 11.03.2004 | Плеханова | Нина | Михайловна | 39 участник | |
биология | ||||||||
Попова | Алена | Анатольевна | 24.09.2001 | ж | Левина | Лариса | Михайловна | 33 участник |
Орлова | Наталья | Романовна | 29.11.2001 | ж | Левина | Лариса | Михайловна | 30 участник |
Ахметзянов | Алексей | Алексеевич | 21.06.2002 | м | Левина | Лариса | Михайловна | 26,5 участник |
Пестряков | Николай | Федорович | 17.03.2004 | м | Левина | Лариса | Михайловна | 27,5 участник |
русский язык | ||||||||
Кобзева | Олеся | Сергеевна | 15.01.2004 | Славинская | Елена | Владимировна | 40,5 участник | |
Кузнецова | Дарья | Владимировна | 11.03.2004 | Славинская | Елена | Владимировна | 55,5 призер | |
Петров | Матвей | Дмитриевич | 31.12.2004 | Славинская | Елена | Владимировна | 52,5 участник | |
право | ||||||||
Баснева | Алена | Алексеевна | 22.05.2003 | Никулина | Ирина | Михайловна | 9 участник | |
Иванова | Анна | Никулина | Ирина | Михайловна | 8 участник | |||
физика | ||||||||
Петров | Матвей | Дмитриевич | 31.12.2004 | Поддуная | Лариса | Алексеевна | 7 участник | |
Кокорин | Дмитрий | Михайлович | 16.10.2002 | Поддуная | Лариса | Алексеевна | 0 участник | |
английский язык | ||||||||
Ардуханян | Сурик | Арменович | 30.10.2003 | м | Квашнина | Нина | Викторовна | 8 участник |
Кравченко | Алена | Алексеевна | 31.07.2003 | ж | Квашнина | Нина | Викторовна | 9,5 участник |
Кузнецова | Дарья | Владимировна | 11.03.2004 | ж | Квашнина | Нина | Викторовна | 21 участник |
физическая культура | ||||||||
Кошкина | Юлия | Хомутов | Илья | Александрович | 81,79 победитель | |||
Киршева | Кристина | Хомутов | Илья | Александрович | 72,38
участник |
|||
Кравченко | Алена | Маслов | Максим | Александрович | 78,27 призер | |||
Шинакова | Алёна | Алексеевна | 17.11.2003 | Маслов | Максим | Александрович | 75,16 участник | |
Паникаровский | Виктор | Хомутов | Илья | Александрович | 77,17 победитель | |||
Маслов | Илья | Маслов | Максим | Александрович | 65,96 участник | |||
Салахян | Валерий | Маслов | Максим | Александрович | 71,14 участник | |||
Суханов | Александр | Маслов | Максим | Александрович | 74,48
участник |
|||
Мирабян | Михаил | Хомутов | Илья | Александрович | 69,65 призер | |||
Тимошенко | Егор | Хомутов | Илья | Александрович | 69,57 призер | |||
Касымов | Роман | Маслов | Максим | Александрович | 64,05 участник | |||
Шишов | Михей | Маслов | Максим | Александрович | 62,45 участник | |||
Иванов | Арсений | Маслов | Максим | Александрович | 51,65
участник |
|||
Пракопьев | Вадим | Маслов | Максим | Александрович | 57,29 участник | |||
литература | ||||||||
Баснева | Алёна | Алексеевна | 26.05.2003 | ж | Потемкина | Виктория | Романовна | 27 участник |
Шинакова | Алёна | Алексеевна | 17.11.2003 | ж | Потемкина | Виктория | Романовна | 25 участник |
Темпалов | Дмитрий | Евгеньевич | 25.06.2003 | м | Потемкина | Виктория | Романовна | 11 участник |
Кузнецова | Дарья | Владимировна | 04.01.1900 | ж | Славинская | Елена | Владимировна | 42 участник |
Малявина | Злата | Хаважиевна | 24.02.2004 | ж | Славинская | Елена | Владимировна | 29 участник |
обществознание | ||||||||
Салахян | Валера | Самвелович | 06.06.2005 | м | Никулина | Ирина | Михайловна | 36 призер |
Маслов | Илья | Аркадьевич | 02.02.2006 | м | Никулина | Ирина | Михайловна | 16 участник |
Кобзева | Олеся | Сергеевна | 15.01.2004 | ж | Никулина | Ирина | Михайловна | 33 участник |
Баснева | Алёна | Алексеевна | 26.05.2003 | ж | Никулина | Ирина | Михайловна | 56 участник |
муниципальный проект ЛОМОНОСОВЫ XXI ВЕКА
ИТОГИ 29.10.16
фамилия | имя | отчество | класс | предмет | кол-во баллов | результат |
Кокошкина | Дарья | Андреевна | 5 | искусство | 24 | победитель |
Петров | Матвей | Дмитриевич | 6 | технология | 7 | победитель |
Кокорин | Дмитрий | Михайлович | 8 | технология | 13.5 | победитель |
Соколова | Татьяна | Сергеевна | 8 | технология | 27.5 | победитель |
Овчарова | Ирина | Витальевна | 8 | технология | 26.5 | |
Камнев | Даниил | Михайлович | 9а | физич. культура | 22 |
Результаты 2016-2017 уч.год
дата | фио | Фамилия | предмет | баллы | место | класс |
08.11.2016 | Андресон Ирина Александровна | Иванова О.К. | технол | 6 | 11 | 10 |
08.11.2016 | Даллакян Сюзанна Сандриевна | Иванова О.К. | 6 | 12 | 11 | |
08.11.2016 | Кокорин Дмитрий Михайлович | Кокорин М.В. | 20 | 4 | 8 | |
09.11.2016 | Кокорин Дмитрий Михайлович | Никулина И.М. | история | 3,5 | 8 | |
11.11.2016 | Шинакова Алена Алексеевна | Трупискова И.В. | матем | 19 | победитель | 7а |
11.11.2016 | Капустин Александр Сергеевич | Трупискова И.В. | 6 | 8 | 11 | |
15.11.2016 | Кравченко Алена Алексеевна | Поддубная Л.А. | физика | 10 | 9 | 7а |
21.11.2016 | Темпалов Дмитрий Евгеньевич | Ладонина Н.Н. | русский язык | 16 | 13 | 7а |
Результаты 2015-2016 учебного года
название | ФИО учащегося | класс | ФИО педагога | кол-во баллов | результат (победитель, призер, участник |
русский язык | Йoкубаускас Дмитрий Каститисович | 9а | Ладонина Н.Н. | 29,5 | участник |
литература | Соколова Татьяна Сергеевна | 7 | Славинская Е.В. | 15 | призер |
литература | Подойникова Мария Сергеевна | 11 | Славинская Е.В. | 16 | участник |
физическая культура | Шишов Марк Маратович | 7 | Маслов М.А. | 69,4 | призер |
физическая культура | Кошкин Алексей Евгеньевич | 9а | Маслов М.А. | 65,79 | участник |
физическая культура | Власов Александр Егорович | 9б | Маслов М.А. | 67,46 | участник |
физическая культура | Козлов Сергей Вадимович | 9б | Маслов М.А. | 59,48 | участник |
физическая культура | Капустин Александр Сергеевич | 10 | Маслов М.А. | 66,59 | участник |
физическая культура | Литвинов Алексей Николаевич | 11 | Хомутов И.А. | 82,59 | призер |
физическая культура | Киршева Екатерина Святославовна | 11 | Хомутов И.А. | 71,2 | призер |
физическая культура | Коршунова Наталья Сергеевна | 7 | Маслов М.А. | 59,47 | участник |
физическая культура | Смирнова Софья Сергеевна | 7 | Маслов М.А. | 54,02 | участник |
математика | Киршева Екатерина Святославовна | 11 | Трупискова И.В. | 0 | участник |
математика | Йoкубаускас Дмитрий Каститисович | 9а | Поддубная Л.А. | 1 | участник |
математика | Ахметзянов Алексей Алексеевич | 8а | Поддубная Л.А. | 1 | участник |
право | Киршева Екатерина Святославовна | 11 | Костяная Н.И. | 32 | призер |
технология | Овчарова Ирина Витальевна | 7 | Плеханова Н.М. | 8 | участник |
технология | Гончарова Злата | 7 | Плеханова Н.М. | 8 | участник |
технология | Попова Алена Анатольевна | 8б | Плеханова Н.М. | 6 | участник |
технология | Фуртова Елизавета Анатольевна | 8б | Плеханова Н.М. | 7 | участник |
обществознание | Киршева Екатерина Святославовна | 11 | Костяная Н.И. | 42,5 | участник |
обществознание | Подойникова Мария Сергеевна | 11 | Костяная Н.И. | 21,5 | участник |
ОБЖ | Киршева Екатерина Святославовна | 11 | Хомутов И.А. | 25 | участник |
ОБЖ | Подойникова Мария Сергеевна | 11 | Хомутов И.А. | 38 | призер |
ОБЖ | Камнев Илья Михайлович | 11 | Хомутов И.А. | 35 | участник |
ОБЖ | Литвинов Алексей Николаевич | 11 | Хомутов И.А. | 22,5 | участник |
ОБЖ | Власов Александр Егорович | 9б | Хомутов И.А. | 38 | участник |
ОБЖ | Йoкубаускас Дмитрий Каститисович | 9а | Хомутов И.А. | 56 | победитель |
ОБЖ | Кошкин Алексей Евгеньевич | 9а | Хомутов И.А. | 0 | участник |
Итоги олимпиады по правилам дорожного движения 18.02.2016 уч. год
Максимальное кол-во 20 баллов
МОУ Шурскольская СОШ
|
6 «а» | Амирян Григорий | 20 б. победитель |
6 «а» | Шинакова Алёна | 20 б. победитель | |
6 «б» | Темпалов Дмитрий | 20 б. победитель | |
6 | Рогачева Алина | 19 б | |
7 | Шинаков Николай | 18 б | |
7 | Кокорин Дмитрий | 17 б | |
8 «а» | Тимошенко Егор | 19 б | |
8 «а» | Камнев Даниил | 19 б | |
8 | Колодочкин Вадим | 20 б. победитель | |
8 «б» | Попова Алёна | 15 б | |
9 «а» | Кошкин Алексей | 20 б победитель | |
9 «а» | Ильченко Дмитрий | 20 б победитель | |
9 «б» | Власов Александр | 20 б победитель | |
9 «б» | Козлов Сергей | 20 б победитель | |
10 | Капустин Александр | 20 б победитель | |
10 | Даллакян Сюзанна | 19 б | |
11 | Камнев Илья | 20 б победитель | |
11 | Литвинов Алексей | 8б |
МОУ Шурскольской СОШ 2014-2015 уч. год
предмет | ФИО | класс | баллы | место |
ОБЖ | Плеханов Леонид Сергеевич | 11 | 46 баллов | 1 место
|
физическая культура | Голубев Вадим Юрьевич | 11 | 34,2 | 2 место |
обществознание | Киршева Екатерина Святославовна | 10 | 38 | 1 место |
физическая культура | Рожнова Ирина Дмитриевна | 9 | 39 | 2 место |
2013-2014 уч. год
Результаты участия в районных предметных олимпиадах учащихся МОУ Шурскольской средней общеобразовательной школы.
МАТЕМАТИКА
№ |
Фамилия имя отчество участника |
Количество баллов |
Процент выполнения |
Рейтинг |
1 | Йокубаускас Дмитрий Каститисович |
0 |
0 |
|
2 | Кокорин Александр Сергеевич |
1 |
3% |
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
№ |
Фамилия имя отчество участника |
Количество баллов |
Процент выполнения |
Рейтинг |
1 | Рожнова Ирина Дмитриевна |
9 |
25% |
10 |
2 | Яшечкина Анастасия Александровна |
33 |
34% |
15 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
№ |
Фамилия имя отчество участника |
Количество баллов |
Процент выполнения |
Рейтинг |
1 | Закладнова Анна Павловна |
11,5 |
7 |
|
2 | Березина Яна Петровна |
21,3 |
4 |
|
4 | Бурмистров Алексей Николаевич |
25,5 |
2 |
|
5 | Литвинов Алексей Николаевич |
26 |
1 |
|
6 | Голубев Вадим Юрьевич |
23,5 |
5 |
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
№ |
Фамилия имя отчество участника |
Количество баллов |
Процент выполнения |
Рейтинг |
1 | Теплякова Екатерина Максимовна |
22 |
18% |
15 |
2 | Подойникова Мария Сергеевна |
14 |
12% |
13 |
ФИЗИКА
№ |
Фамилия имя отчество участника |
Количество баллов |
Процент выполнения |
Рейтинг |
1 | Йокубаускас Дмитрий Каститисович |
22 |
55% |
3-4 |
2 | Грунчев Дмитрий Анатольевич |
0 |
БИОЛОГИЯ
№ |
Фамилия имя отчество участника |
Количество баллов |
Процент выполнения |
Рейтинг |
1 | Йокубаускас Дмитрий Каститисович |
13,5 |
35% |
5 |
2 | Закладнова Анна Павловна |
20,5 |
32,8% |
11 |
3 | Плеханов Леонид Сергеевич |
30 |
44% |
5 |
ГЕОГРАФИЯ
№ |
Фамилия имя отчество участника |
Количество баллов |
Процент выполнения |
Рейтинг |
1 | Подойникова Мария Сергеевна |
21 |
21% |
20 |
2 | Яшечкина Анастасия Александровна |
15,5 |
15,5% |
14 |
3 | Плеханов Леонид Сергеевич |
22 |
22% |
7 |
ИСТОРИЯ
№ |
Фамилия имя отчество участника |
Количество баллов |
Процент выполнения |
Рейтинг |
1 | Закладнова Анна Павловна |
4,0 |
7% |
9 |
ПРАВО | ||||
1 | Яшечкина Анастасия Александровна | 22,5 |
33% |
17 |
2 | Теплякова Екатерина Максимовна |
27,5 |
40% |
10 |
ОБЖ
№ |
Фамилия имя отчество участника |
Количество баллов |
Процент выполнения |
Рейтинг |
1 | Закладнова Анна Павловна | 72 | 75% | 1 |
2 | Грунчев Дмитрий Анатольевич | 52 | 52% | 1 |
3 | Плеханов Леонид Сергеевич | 53 | 53% | 2 |
4 | Киршева Екатерина Святославовна | 59 | 59% | 3-4 |
Результаты олимпиады 2012-2013 уч.год
Добавить комментарий