Персональный состав педагогических работников
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 2024 – 2025 УЧЕБНЫЙ ГОД
(на 1 сентября 2024 г)
№ | Ф.И.О. учителя | Год рождения | Образование, что и когда закончил | Специальность по диплому | Преподаваемые предметы | Разряд, дата присвоения, № приказа | Стаж общий/пед |
1 | Архипова Надежда Владимировна | 30.07.73 г. 50 л. | ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 2007 г. ВСГ №1363942 | Учитель географии | начальные классы | Высшая категория Пр . № 02-14/11 от 24.04.2020 г. | 32/32 л 0/0 м 15/15 дн |
2 | Аверьянова Полина Павловна | 21.02.99 г. 24 г. | ФГБО УВО ЯГПУ и К.Д.Ушинского, 2023 год 107631 0555970 | Филологическое образование | русский язык литература | I категория Пр.№02-14/34 от 25.12.2020 г. | 6/ 6 г 0/0 м 0/ 0 дн |
3 | Григорьева Ольга Николаевна | 03.03.89 г. 34 г. | ФГБО УВО ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 2014 г. 107624 0043472 | Педагогика и методика начального образования (учитель начальных классов) | Советник директора по воспитанию | I категория Пр.№ 02-14/11 от 24.04.2020 г. | 15/13 л 10/1 м 4/25 дн |
4 | Гусятникова Анастасия Евгеньевна | 27.04.2001 г. 23 г. | ГПОУ ЯО РПК г.Ростов, 2021 г. 117606 0023489 Профессиональная переподготовка 2021 г., Москва Диплом 770600002847 | Преподавание в начальных классах Педагогическое образование: учитель изобразительного искусства | начальные классы | — | 3/2 л 7/11 м 16/23 дн |
5 | Дымова Галина Евгеньевна | 12.09.1977 45 л. | ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 2009 г. ВСГ 4282781 | География | география | I категория Пр.№02-14/28 от 28.05.2021 г. | 19 /19 л 5 /5 м 17 /17 дн |
6 | Закладнова Татьяна Владимировна | 06.09.73 г. 49 л. | ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 2003г., ИВС 0188908 | Педагогика и методика начального обучения | начальные классы | Высшая категория Пр.№02-14/34 от 25.12.2020 г | 32/32 л 0/0 м 15/15 дн |
7 | Зеленкова Дарья Сергеевна (совместитель) | 29.10.86 г. 36 л. | Ошский государственный университет, 2009 г. CD090162668 | Психология | педагог-психолог | Высшая категория Пр.№02-14/53 от 24.12.2021 г. | 13 /13 л 10/10 м 1/1 дн |
8 | Зубакова Елена Александровна | 16.02.72 г. 51 г. | ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 2005г., ВСВ 0604496 | Учитель музыки и пения по специальности «Музыкальное образование» | музыка | Высшая категория ПР.№02-14/53 от 24.12.2021 г | 32/32 л 0/0 м 15/15 дн |
админ | 18 л 0 м 10 дн | ||||||
9 | Иванова Владислава Владимировна | 30.03.2000 23 г. | ГПОУ ЯО РПК г.Ростов, 2020 г. 117606 0017642 | Преподавание в начальных классах | начальные классы | Первая категория Пр.№02-14/34 от 23.12.2022 г. | 4/4 л 0/0 м 14/14 дн |
10 | Иванова Ольга Константиновна | 05.06.63 г. 60 л. | Костромской государственный университет им. Н.А.Некрасова г. Кострома, 2000г., ДВС 0522022 | Технология и предпринимательство | Высшая категория Пр. №02-14/18 от 25.10.2019 г. | 43/37 л 9/9 м 0/29 дн | |
админ | — | 20 л 11 м 24 дн | |||||
11 | Исхакова Карина Салохитдиновна | 20.12.1993 г. 30 л. | ФГБО УВО ЯГПУ им.К.Д.Ушинского г.Ярославль, 2019 г. (диплом бакалавра) 107624 4072655 | Педагогическое образование | физическая культура | Первая категория Пр.№02-14/34 от 23.12.2022 г. | 11/11 л 1/1 м 23/23 дн |
12 | Козина Елена Алексеевна | 07.07.79 г. 44 г. | ЯГПУ им.К.Д.Ушинского, 2001 г., ДВС 1369433 | Педагогика и методика начального образования | начальные классы | Высшая категория Пр . № 02-14/11 от 24.04.2020 г. | 23/23 л 2/2 м 2 /2 дн |
13 | Кокорин Михаил Викторович | 03.01.74 г. 48 л. | ЯГСХА г.Ярославль, 1996 г. | Механизация сельского хозяйства | технология | I категория Пр.№02-14/5 от 26.02.2021г. | 27/10 л 0/0 м 10/0 дн |
14 | Кокорина Ольга Михайловна | 06.07.77 г. 46 л. | ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 2000 г., ДВС 0618019 | Педагогика и методика начального образования | социальный педагог | Высшая категория Пр.№ 02-14/22 от 27.12.2019 г. | 26/26 л 8/8 м 27/27 дн |
админ | 11/11 л 0/0 м 5/5 дн | ||||||
Диплом о профессиональной переподготовке 060000 005287 ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2018 г. | Учитель – дефектолог, олигофренопедагог | дефектолог | 26 г 08 м 27 дн | ||||
15 | Краснова Ирина Анатольевна (совместитель) | 18.08.77 г. 46 л. | ЯГПУ им.К.Д.Ушинского, 2000 г., ДВС 0023887 | Учитель химии по специальности «химия» | химия | Высшая категория Пр.№02-14/34 от 25.12.2020 г. | 27/26 л 11/11 м 22/26 дн |
16 | Левина Лариса Михайловна | 19.02.60 г. 63 г. | Ошский педагогический институт, 1982г., ЗВ №060783 | Биология и химия | биология английский язык | I категория Пр.№02-14/08 от 17.02.2023 г. | 42/40 л 0/9 м 1/8 дн |
17 | Матвейчук Надежда Петровна | 04.03.62 г. 61 г. | Педагогический институт русского языка и литературы (ПИРЯЛ), г. Фрунзе, 1986г., НВ №102851 | Русский язык и литература | соответствие занимаемой должности протокол №2 от 03.09.2019 | 45/37 л 11/0 м 6/4 дн | |
админ | — | 21 л 11 м 21 дн | |||||
18 | Мацутенко Светлана Викторовна | 31.01.61 г. 62 г. | Кемеровское педагогическое училище, 1980г., ГТ №270473 | Преподавание труда и черчения в 4-8 классах общеобразовательной школы | воспитатель ГПД | соответствие занимаемой должности Приказ №16/1 от 08.06.2023 г. | 34/31 л 5/3 м 18/21 дн |
19 | Плеханова Нина Михайловна | 03.01.63 г. 60 л. | Петропавловское педагогическое училище,и1982г., ГТ №082716. | Преподавание труда и черчения в 4-8 классах общеобразовательной школы | технология черчение предпрофильная подготовка | I категория Пр.№ 02-14/ 45 от 27.10.2023 г. | 42/41 л 0/9 м 0/3 дн |
20 | Потемкина Виктория Романовна | 11.01.90 г. 33 г. | ГОУ ЯО РПК г.Ростов 2009 г 76 ПА 0001389 Диплом о профессиональной переподготовке «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): теория и методика преподавания русского языка и литературы в образовательных организациях» 180000404640, 2020 г. | Учитель начальных классов с доп. Подготовкой по специальности преподавание в начальных классах | русский язык литература | I категория Пр.№02-14/24 от 30.10.2020 г. | 12/12 л 0/0 м 0/0 дн |
21 | Проскурякова Татьяна Николаевна (декрет) | 19.11.92 г. 30 л. | ФГБО УВО Костромская государственная сельскохозяйственная академия, 2015 г. 104406 0005263 Диплом переподготовки «Учитель биологии и химии» ФГБОУВО ЯГПУ им. К.Д.Ушинского 76310012 1254, 2019 г. | Агрономия | биология | соответствие занимаемой должности протокол №2 от 02.09.2020 г. | 10/5 л 5/11м 18/29дн |
22 | Пыженко Ирина Семёновна (совместитель) | 17.11.57 г. 65 л. | Ивановское областное культурно-просветительное училище Ю №779195 | Культурно-просветительная работа | внеурочная деятельность | I категория Пр.№02-14/15 от 29.04.2022 г. | 37/25 л 11/7 м 6/0 дн |
23 | Славинская Елена Владимировна | 01.12.77 г. 45 л. | ЯГПУ им. К.Д.Ушинского 2000г., ДВС 0619377 Диплом о профессиональной переподготовке 770300024297 «Русский язык и литература: теория и методика преподавания в ОО» 770300024297, 2019 г. | Педагогика и методика начального образования | русский язык и литература | I категория Пр.№02-14/34 от 23.12.2022 г. | 26/26 л 8/8 м 0/3 дн |
24 | Смирнова Альбина Львовна | 26.07.76 г. 47 л. | ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 1998г., БВС 0256677 | Педагогика и методика начального образования | старшая вожатая логопед | I категория Пр.№02-14/31 от 26.05.2023 г. 12 разряд | 26/26 л 0/0 м 4/4 дн 26 г 0 м 4 дн |
25 | Старкова Тамара Кондратьевна | 26.05.57 г. 66 л. | Педагогический институт г. Бийск, 1982г., ИВ №449853. | Педагогика и методика начального обучения | воспитатель ГПД | Соответствие занимаемой должности протокол №4 от 22.04.2020 г. | 49/49 л 1/1 м 3/3 дн |
26 | Степанова Валерия Сергеевна | 29.10.99 г. 23 г. | ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П.Пастухова» г.Ярославль, 2019 г. Костромской государственный университет им. Н.А.Некрасова г. Кострома, 5 курс факультет Биологии и географии | Биохимическое производство | биология | — | 5 /1 г 7 / 0м 27 / 0 дн |
27 | Табакова Анастасия Александровна | 20.04.91 г. 32 г. | ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 2014 г. 101604 0005093 | История с дополнительной специальностью (учитель истории и английского языка) | история обществознание | I категория Пр.№02-14/04 от 25.02.2022 г | 5/5 г 2/2 м 5/5 дн |
28 | Трупискова Ирина Витальевна | 21.12.56 г. 67 л. | Ярославский ордена трудового красного знамени государственный институт (ЯГПИ) им. К.Д.Ушинского, 1979г. ЖВ №399051. | Математика и физика | математика | I категория Пр.№02-14/31 от 26.05.2023 г. | 45/45 л 0/0 м 17/17 дн |
29 | Хомутов Илья Александрович | 30.12.79 г. 43 г. | ЯГПУ им.К.Д. Ушинского, 2001г., ДВС 0619933. Диплом о профессиональной переподготовке ПП-I №896560 | Физическая культура и спорт | ОБЖ физическая культура | Высшая категория Пр.№02-14/34 от 23.12.2022 г. | 23/23 л 4/4 м 4/4 дн |
админ | 17 л 7 м 1 дн | ||||||
30 | Сахарова Татьяна Николаевна | 27.04.78 г. 46 л. | ЯГПУ им.К.Д.Ушинского, 1999 г. ДВС 0023748 | Педагогика и методика начального образования | учитель математики | 27/16 л 0/10 м 5/23 дн | |
31 | Фирсова Елена Николаевна | 10.08.87 г 37 л. | ФГБОУ ВПО ЯГПУ им.К.Д.Ушинского, 2012 г. ОК №50097 | Педагогика и психология | учитель информатики | Первая категория Пр.№02-14/53 От 24.12.2021 | 17/16 л 05/10 м 27/23 дн |
Добавить комментарий