Всероссийская олимпиада школьников (школьный тур) 2024-2025
Химия 18.10.24
Фамилия участника | Имя участника | Отчество участника | Класс | Количество баллов, набранное участником школьного этапа | Процент выполнения | Статус (победитель, призёр, участник) | Педагог/педагоги |
Соколов | Н | А | 8 | 18,5 | 37 | призер | Краснова И.А. |
Резванова | С | А | 8 | 8 | 16 | участник | Краснова И.А. |
Сахарова | В | С | 9а | 8,75 | 17,5 | участник | Краснова И.А. |
Арушанян | Г. | И | 9б | 7,75 | 15,5 | участник | Краснова И.А. |
Поличная | Г. | М | 9б | 5,5 | 11 | участник | Краснова И.А. |
Старкова | К | Д | 9б | 4 | 8 | участник | Краснова И.А. |
Базанова | А. | А | 9а | 2 | 4 | участник | Краснова И.А. |
Егоров | Т | С | 11 | 6 | 12 | участник | Краснова И.А. |
Панин | А | М | 11 | 5 | 10 | участник | Краснова И.А. |
География 21.10.24
Фамилия участника | Имя участника | Отчество участника | Класс | Количество баллов, набранное участником школьного этапа | Процент выполнения | Статус (победитель, призёр, участник) | Педагог/педагоги |
Старков | Т | А | 6 | 12 | 31 | призер | Дымова Г.Е |
Никулина | Е | В | 6 | 8 | 21 | участник | Дымова Г.Е. |
Амирян | Т | А | 7 | 24 | 51 | победитель | Дымова Г.Е. |
Амирян | Р | Г | 7 | 23,5 | 50 | участник | Дымова Г.Е. |
Проценко | А | В | 7 | 16,5 | 35 | участник | Дымова Г.Е. |
Григорян | А | С | 8 | 30 | 66,6 | Победитель | Дымова Г.Е. |
Аксеновский | М | М | 8 | 17 | 38 | призер | Дымова Г.Е. |
Соколов | Н | А | 8 | 14 | 31 | Участник | Дымова Г.Е. |
Салахян | А | А | 8 | 11 | 24 | Участник | Дымова Г.Е. |
Араббоев | В | Э | 8 | 4 | 9 | Участник | Дымова Г.Е. |
Григорян | А | Ш | 9а | 30 | 52,6 | победитель | Дымова Г.Е. |
Поличная | Г | М | 9б | 28 | 49 | призер | Дымова Г.Е. |
Базанова | А | А | 9а | 28 | 49 | призер | Дымова Г.Е. |
Салахян | Э | А | 9а | 26 | 45,6 | участник | Дымова Г.Е. |
Задворнов | К | А | 9б | 23 | 40 | участник | Дымова Г.Е. |
Колесников | П | А | 9а | 21 | 36,8 | участник | Дымова Г.Е. |
Айрапетян | М | А | 9а | 20 | 35 | участник | Дымова Г.Е. |
Мирабян | Л | А | 9б | 17 | 30 | участник | Дымова Г.Е. |
Андресон | А | Д | 9б | 14 | 24,5 | участник | Дымова Г.Е. |
Амирян | И | Г | 9а | 13 | 23 | участник | Дымова Г.Е. |
Ходосов | В | Д | 9а | 11 | 19 | участник | Дымова Г.Е. |
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 22.10.2024
Фамилия участника | Имя участника | Отчество участника | Класс | Количество баллов, набранное участником школьного этапа | Процент выполнения | Статус (победитель, призёр, участник) | Педагог/педагоги |
Проценко | А | В | 7 | 41 | 69,4 | победитель | Дымова Г.Е |
Григорян | А | С | 8 | 65 | 65 | победитель | Дымова Г.Е |
Соколов | Н | А | 8 | 50 | 50 | призер | Дымова Г.Е |
Аксеновский | М | м | 8 | 43 | 43 | участник | Дымова Г.Е |
Сидоров | Д | В | 8 | 34 | 34 | участник | Дымова Г.Е |
Салахян | А | А | 8 | 31 | 31 | участник | дымова Г.Е |
Поличная | Г. | М. | 9б | 41 | 57 | победитель | Табакова А.А. |
Салахян | Э. | А. | 9а | 37 | 51 | участник | Табакова А.А. |
Григорян | А. | Ш. | 9а | 33 | 46 | участник | Табакова А.А. |
Виноградова | К. | И. | 10 | 27 | 45 | призер | Табакова А.А. |
Айрапетян | М. | А. | 11 | 46 | 77 | победитель | Табакова А.А. |
Мирабян | М. | Г. | 11 | 26 | 43 | участник | Табакова А.А. |
Амирян | Л. | Г. | 11 | 20 | 33 | участник | Табакова А.А. |
Математика 15-16.10
Фамилия участника | Имя участника | Отчество участника | Класс | Количество баллов, набранное участником школьного этапа | Процент выполнения | Статус (победитель, призёр, участник) | Педагог/педагоги |
Федосов | Ф | З | 4а | 3 | 37,5 | призер | Старкова Т.К |
Пигалева | С | А | 4а | 1 | 12,5 | участник | Старкова Т.К |
Камская | А | А | 4а | 1 | 12,5 | участник | Старкова Т.К |
Кутынцева | В | М | 4б | 1 | 12,5 | участник | Козина Е А |
Громова | Т | А | 4б | 0 | 0 | участник | Козина Е А |
Черноусова | В | Л | 4б | 0 | 0 | участник | Козина Е А |
Бугаева | Е | М | 4б | 0 | 0 | участник | Козина Е А |
Терентьев | А | Д | 4а | 0 | 0 | участник | Старкова Т.К |
Плеханов | Д | Е | 4а | 0 | 0 | участник | Старкова Т.К |
Замыслов | К | Д | 4а | 0 | 0 | участник | Старкова Т.К |
Шелухин | К | М | 5а | 1 | 12,5 | участник | Сахарова Т.Н. |
Шайдурова | А | И | 5б | 1 | 12,5 | участник | Сахарова Т.Н. |
Плеханов | Н | Е | 5б | 0 | 0 | участник | Сахарова Т.Н. |
Пышин | А | А | 5б | 0 | 0 | участник | Сахарова Т.Н. |
Вердииян | С | Д | 5а | 0 | 0 | участник | Сахарова Т.Н. |
Чеснокова | М | А | 5а | 0 | 0 | участник | Сахарова Т.Н. |
Долгов | М | В | 5а | 0 | 0 | участник | Сахарова Т.Н. |
Коренухин | А | А | 5а | 0 | 0 | участник | Сахарова Т.Н. |
Антонов | Д | Д | 5а | 0 | 0 | участник | Сахарова Т.Н. |
Герасимов | М | Ю | 5а | 0 | 0 | участник | Сахарова Т.Н. |
Бурмистров | Я | Н | 5а | 0 | 0 | участник | Сахарова Т.Н. |
Щиров | А | Р | 5а | 0 | 0 | участник | Сахарова Т.Н. |
Кун | Е | А | 6 | 1 | 12,5 | участник | Старкова Т.К. |
Малышев | Е | А | 6 | 0 | 0 | участник | Старкова Т.К. |
Старков | Т | А | 6 | 0 | 0 | участник | Старкова Т.К. |
Никулина | Е | В | 6 | 0 | 0 | участник | Старкова Т.К. |
Соколов | Д | А | 6 | 0 | 0 | участник | Старкова Т.К. |
Толстогузов | В | В | 6 | 0 | 0 | участник | Старкова Т.К. |
Салахян | Д | А | 6 | 0 | 0 | участник | Старкова Т.К. |
Маслова | Е | А | 7 | 1 | 12,5 | участник | Сахарова Т.Н. |
Амирян | Т | А | 7 | 0 | 0 | участник | Сахарова Т.Н. |
Аксеновский | М | М | 8 | 1 | 12,5 | участник | Сахарова Т.Н. Трупискова И.В. |
Соколов | Н | А | 8 | 1 | 12,5 | участник | Сахарова Т.Н. Трупискова И.В. |
Хачатурян | И | Г | 8 | 1 | 12,5 | участник | Сахарова Т.Н. Трупискова И.В. |
Салахян | Н | Ш | 8 | 1 | 12,5 | участник | Сахарова Т.Н. Трупискова И.В. |
Кокорин | Д. | М. | 9а | 3 | 37,5 | призер | Трупискова И.В. |
Колесников | П | А | 9а | 3 | 37,5 | призер | Трупискова И.В. |
Ковалев | В | А | 9б | 2 | 25 | участник | Трупискова И.В. |
Григорян | А. | Ш. | 9а | 0 | 0 | участник | Трупискова И.В. |
Базанова | А. | А | 9а | 0 | 0 | участник | Трупискова И.В. |
Арушанян | Г. | И | 9б | 0 | 0 | участник | Трупискова И.В. |
Поличная | Г. | М. | 9б | 0 | 0 | участник | Трупискова И.В. |
Старкова | К | Д | 9б | 0 | 0 | участник | Трупискова И.В. |
Айрапетян | М. | А. | 11 | 3 | 37,5 | призер | Трупискова И.В |
Малышев | А | Н | 11 | 1 | 12,5 | участник | Трупискова И.В |
Амирян | Л. | Г. | 11 | 0 | 0 | участник | Трупискова И.В |
ОБЗР 24.10.24
Фамилия участника | Имя участника | Отчество участника | Класс | Количество баллов, набранное участником школьного этапа | Процент выполнения | Статус (победитель, призёр, участник) | Педагог/педагоги |
Аксеновский | М | М | 8 | 38 | 38 | призер | Хомутов И.А. |
Салахян | А | А | 8 | 36 | 36 | участник | Хомутов И.А. |
Шаров | Д | В | 8 | 28 | 28 | участник | Хомутов И.А. |
Соколов | Н | А | 8 | 22 | 22 | участник | Хомутов И.А. |
Кокорин | Д | М | 9 | 53 | 53 | победитель | Хомутов И.А |
Пигалев | М | А | 9 | 52 | 52 | призер | Хомутов И.А |
Ковалев | В | А | 9 | 45 | 45 | участник | Хомутов И.А |
Поличная | Г | М | 9 | 44 | 44 | участник | Хомутов И.А |
Андресон | А | Д | 9 | 39 | 39 | участник | Хомутов И.А |
Стрешкина | П | С | 9 | 38 | 38 | участник | Хомутов И.А |
Арушанян | Г | И | 9 | 36 | 36 | участник | Хомутов И.А |
Салахян | Э | А | 9 | 35 | 35 | участник | Хомутов И.А |
Старкова | К | Д | 9 | 31 | 31 | участник | Хомутов И.А |
Колесников | П | А | 9 | 27 | 27 | участник | Хомутов И.А |
Ханыкина | С | М | 10 | 52 | 52 | победитель | Хомутов И.А |
Айрапетян | М | А | 11 | 84 | 84 | победитель | Хомутов И.А |
Малышев | А | Н | 11 | 81 | 81 | призер | Хомутов И.А |
Мирабян | М | Г | 11 | 76 | 76 | призер | Хомутов И.А |
Панин | А | М | 11 | 75 | 75 | участник | Хомутов И.А |
Егоров | Т | С | 11 | 63 | 63 | участник | Хомутов И.А |
Бучина | Е | С | 11 | 56 | 56 | участник | Хомутов И.А |
Амирян | Л | Г | 11 | 55 | 55 | участник | Хомутов И.А |
Биология 8-9.10.24
Фамилия участника | Имя участника | Отчество участника | Класс | Количество баллов, набранное участником школьного этапа | Процент выполнения | Статус (победитель, призёр, участник) | Педагог/педагоги |
Коренухин | А | А | 5 | 11,4 | 43,8 | призер | Степанова В.С. |
Сидорова | А | В | 5 | 10,8 | 41,5 | призер | Степанова В.С. |
Плеханова | К | Е | 5 | 8,2 | 31,5 | участник | Степанова В.С. |
Плеханов | Н | Е | 5 | 8,2 | 31,5 | участник | Степанова В.С. |
Шайдурова | А | И | 5 | 7,2 | 27,7 | участник | Степанова В.С. |
Долгов | М | В | 5 | 6,8 | 26,1 | участник | Степанова В.С. |
Хачатурян | Р | Г | 5 | 6,4 | 24,6 | участник | Степанова В.С. |
Вердиян | С | Д | 5 | 5,6 | 21,5 | участник | Степанова В.С. |
Герасимов | М | Ю | 5 | 4,4 | 17 | участник | Степанова В.С. |
Сараджян | С | Ш | 5 | 4,2 | 16,1 | участник | Степанова В.С. |
Никулина | Е | В | 6 | 11,2 | 43 | призер | Степанова В.С. |
Малышев | Е | А | 6 | 10 | 38,5 | участник | Степанова В.С. |
Соколов | Д | А | 6 | 6,2 | 23,8 | участник | Степанова В.С. |
Кравченко | Ю | А | 6 | 5 | 19,2 | участник | Степанова В.С. |
Маслова | Е | А | 7 | 16,2 | 54 | победитель | Степанова В.С. |
Амирян | Т | А | 7 | 16 | 53,3 | участник | Степанова В.С. |
Проценко | А | В | 7 | 10 | 33,3 | участник | Степанова В.С. |
Амирян | Р | Г | 7 | 6,8 | 22,7 | участник | Степанова В.С. |
Аксеновский | М | М | 8 | 22,4 | 67,8 | победитель | Степанова В.С. |
Маслова | С | А | 8 | 19,8 | 60 | призер | Степанова В.С. |
Салахян | А | А | 8 | 14,6 | 44,2 | участник | Степанова В.С. |
Хачатурян | И | Г | 8 | 14 | 42,4 | участник | Степанова В.С. |
Соколов | Н | А | 8 | 13,4 | 40,6 | участник | Степанова В.С. |
Поличная | Г | М | 9 | 20,7 | 37 | победиетль | Степанова В.С. |
Тышковская | Д | Е | 9 | 18,7 | 33.3 | призер | Степанова В.С. |
Кокорин | Д | М | 9 | 18,3 | 32,6 | участник | Степанова В.С. |
Григорян | А | Ш | 9 | 17 | 30,3 | участник | Степанова В.С. |
Старкова | К | Д | 9 | 16,4 | 29,2 | участник | Степанова В.С. |
Арушанян | Г | И | 9 | 15,7 | 28 | участник | Степанова В.С. |
Салахян | Э | А | 9 | 13,3 | 23,75 | участник | Степанова В.С. |
Базанова | А | А | 9 | 10,2 | 18,2 | участник | Степанова В.С. |
Виноградова | К | И | 10 | 20,3 | 32,2 | призер | Степанова В.С. |
Салахян | А | С | 10 | 15,3 | 24,2 | участник | Степанова В.С. |
Егоров | Т | С | 11 | 22,9 | 32,7 | призер | Степанова В.С. |
Панин | А | М | 11 | 22,1 | 31,6 | участник | Степанова В.С. |
История 14.10.24
Фамилия участника | Имя участника | Отчество участника | Класс | Количество баллов, набранное участником школьного этапа | Процент выполнения | Статус (победитель, призёр, участник) | Педагог/педагоги |
Долгов | М. | В. | 5а | 14 | 47 | призер | Табакова А.А. |
Бурмистров | Я. | Н. | 5а | 8 | 27 | призер | Табакова А.А. |
Сидорова | А. | В. | 5б | 8 | 27 | участник | Табакова А.А. |
Герасимов | М. | Ю. | 5а | 8 | 27 | участник | Табакова А.А. |
Хачатурян | Р. | Г. | 5а | 7 | 23 | участник | Табакова А.А. |
Пышин | А. | А, | 5б | 7 | 23 | участник | Табакова А.А. |
Араббоева | Н. | Э. | 5а | 6 | 20 | участник | Табакова А.А. |
Коренухин | А. | А. | 5а | 5 | 17 | участник | Табакова А.А. |
Кравченко | Ю. | А. | 6 | 26 | 50 | победитель | Табакова А.А. |
Кун | Е. | А. | 6 | 19 | 37 | призер | Табакова А.А. |
Салахян | Д. | А. | 6 | 16 | 31 | участник | Табакова А.А. |
Никулина | Е. | В. | 6 | 15 | 29 | участник | Табакова А.А. |
Старков | Т. | А. | 6 | 13 | 25 | участник | Табакова А.А. |
Бурмистров | А. | А. | 6 | 8 | 15 | участник | Табакова А.А. |
Малышев | Е. | А. | 6 | 8 | 15 | участник | Табакова А.А. |
Проценко | А. | В. | 7 | 18 | 43 | призер | Табакова А.А. |
Маслова | Е. | А. | 7 | 13 | 31 | участник | Табакова А.А. |
Григорян | А. | С. | 8 | 42 | 53 | победитель | Табакова А.А. |
Хачатурян | И, | Г. | 8 | 42 | 53 | призер | Табакова А.А. |
Салахян | А. | А. | 8 | 34 | 43 | участник | Табакова А.А. |
Сидоров | Д. | В. | 8 | 25 | 31 | участник | Табакова А.А. |
Салахян | Э. | А. | 9а | 18 | 18 | участник | Табакова А.А. |
Кокорин | Д. | М. | 9а | 16 | 16 | участник | Табакова А.А. |
Базанова | А. | А. | 9а | 7 | 7 | участник | Табакова А.А. |
Рицков | В. | И. | 9б | 1 | 1 | участник | Табакова А.А. |
Ханыкина | С. | М. | 10 | 29 | 29 | призер | Табакова А.А. |
Экономика 17.10.24
Фамилия участника | Имя участника | Отчество участника | Класс | Количество баллов, набранное участником школьного этапа | Процент выполнения | Статус (победитель, призёр, участник) | Педагог/педагоги |
Кокорин | Д. | М. | 9а | 24 | 44 | призер | Табакова А.А. |
Поличная | Г. | М. | 9б | 22 | 40 | участник | Табакова А.А. |
Арушанян | Г. | И. | 9б | 20 | 36 | участник | Табакова А.А. |
Сахарова | В. | С. | 9а | 12 | 22 | участник | Табакова А.А. |
Салахян | А. | С. | 10 | 5 | 20 | участник | Табакова А.А. |
Виноградова | К. | И. | 10 | 4 | 16 | участник | Табакова А.А. |
Ханыкина | С. | М. | 10 | 3 | 12 | участник | Табакова А.А. |
Малышев | А. | Н. | 11 | 9 | 36 | призер | Табакова А.А. |
Айрапетян | М. | А. | 11 | 6 | 24 | участник | Табакова А.А. |
Панин | А. | М, | 11 | 6 | 24 | участник | Табакова А.А. |
Бучина | Е. | С. | 11 | 5 | 20 | участник | Табакова А.А. |
Егоров | Т. | С. | 11 | 5 | 20 | участник | Табакова А.А. |
Мирабян | М. | Г. | 11 | 3 | 12 | участник | Табакова А.А. |
Амирян | Л. | Г. | 11 | 1 | 4 | участник | Табакова А.А. |
ФИЗИКА 02.10.24
Фамилия участника | Имя участника | Отчество участника | Класс | Количество баллов, набранное участником школьного этапа | Процент выполнения | Статус (победитель, призёр, участник) | Педагог/педагоги |
Маслова | Е | А | 7 | 9 | 30 | участник | Степанова Валерия Сергеевна |
Проценко | А | В | 7 | 5 | 17 | участник | Степанова В. С. |
Пахомова | О | В | 7 | 0 | 0 | участник | Степанова В. С. |
Соколов | Н | А | 8 | 6 | 20 | участник | Степанова В. С. |
Салахян | А | А | 8 | 4 | 13 | участник | Степанова В. С. |
Аксеновский | М | М | 8 | 3 | 10 | участник | Степанова В. С. |
Кокорин | Д | М | 9 | 11 | 37 | призер | Степанова В. С. |
Пигалев | М | А | 9 | 3 | 10 | участник | Степанова В. С. |
Поличная | Г | М | 9 | 2 | 7 | участник | Степанова В. С. |
Задворнов | К | А | 9 | 2 | 7 | участник | Степанова В. С. |
Малышев | А | Н | 11 | 4 | 13 | участник | Степанова В. С. |
Бучина | Е | С | 11 | 4 | 13 | участник | Степанова В. С. |
Физическая культура 11.10.24
Фамилия участника | Имя участника | Отчество участника | Класс | Количество баллов, набранное участником школьного этапа | Процент выполнения | Статус (победитель, призёр, участник) | Педагог/педагоги |
Вердиян | С | Д | 5 | 88 | 88 | победитель | Исхакова К.С |
Хачатурян | Р | Г | 5 | 64 | 64 | участник | Исхакова К.С |
Старкова | С | В | 6 | 67 | 67 | призер | Хомутов И.А |
Спиридонова | Л | С | 6 | 61 | 61 | участник | Хомутов И.А |
Кочетова | А | Е | 6 | 58 | 58 | участник | Хомутов И.А |
Мацутенко | А | А | 7 | 85 | 85 | победитель | Исхакова К.С |
Коровина | Ю | В | 7 | 84 | 84 | участник | Исхакова К.С |
Маслова | Е | А | 7 | 83 | 83 | участник | Исхакова К.С |
Пахомова | О | В | 7 | 74 | 74 | участник | Исхакова К.С |
Додонова | К | А | 8 | 87 | 87 | победитель | Исхакова К.С |
Андресон | А | Д | 9 | 88 | 88 | победитель | Хомутов И.А |
Поличная | Г | М | 9 | 86 | 86 | участник | Хомутов И.А |
Старкова | К | Д | 9 | 82 | 82 | участник | Хомутов И.А |
Стрешкина | П | С | 9 | 77 | 77 | участник | Хомутов И.А |
Пракопьева | Д | П | 9 | 69 | 69 | участник | Хомутов И.А |
Ханыкина | С | М | 10 | 85 | 85 | победитель | Хомутов И.А. |
Долгов | М | В | 5 | 86 | 86 | победитель | Исхакова К.С |
Пестряков | М | Э | 5 | 75 | 75 | участник | Исхакова К.С |
Бурмистров | Я | Н | 5 | 74 | 74 | участник | Исхакова К.С |
Арушанян | А | Я | 5 | 67 | 67 | участник | Хомутов И.А |
Малышев | Е | А | 6 | 86 | 86 | Победитель | Хомутов И.А. |
Старков | Т | А | 6 | 83 | 83 | участник | Хомутов И.А. |
Бурмистров | А | А | 6 | 63 | 63 | участник | Хомутов И.А. |
Смирнов | И | А | 7 | 85 | 85 | победитель | Исхакова К.С |
Новожилов | В | Д | 7 | 65 | 65 | участник | Исхакова К.С |
Соловьев | В | М | 7 | 39 | 39 | участник | Исхакова К.С |
Аксеновский | М | М | 8 | 88 | 88 | победиттель | Исхакова К.С. |
Соков | А | Н | 8 | 66 | 66 | участник | Исхакова К.С. |
Ковалев | В | А | 9 | 87 | 87 | победитель | Хомутов И.А. |
Колесников | П | А | 9 | 86 | 86 | призер | Исхакова К.С. |
Солодовник | Д | А | 9 | 85 | 85 | участник | Хомутов И.А. |
Андреев | И | С | 9 | 78 | 78 | участник | Исхакова К.С. |
Пигалев | М | А | 9 | 64 | 64 | участник | Исхакова К.С. |
Фадеев | А | Е | 9 | 63 | 63 | участник | Исхакова К.С. |
Ходосов | В | Д | 9 | 60 | 60 | участник | Исхакова К.С. |
Панин | А | М | 11 | 88 | 88 | победитель | Исхакова К.С |
Егоров | Т | С | 11 | 83 | 83 | участник | Исхакова К.С |
Литература 10.10.2024
Фамилия участника | Имя участника | Отчество участника | Класс | Количество баллов, набранное участником школьного этапа | Процент выполнения | Статус (победитель, призёр, участник) | Педагог/педагоги |
Вердиян | С | Д | 5а | 28 | 56 | победитель | Славинская Е.В. |
Сараджян | С | Ш | 5б | 23 | 46 | призер | Славинская Е.В. |
Сидорова | А | В | 5б | 20 | 40 | призер | Славинская Е.В. |
Шайдурова | А | И | 5б | 19 | 38 | участник | Славинская Е.В. |
Хачатурян | Р | Г | 5а | 19 | 38 | участник | Славинская Е.В. |
Долгов | М | В | 5а | 17 | 34 | участник | Славинская Е.В. |
Герасимов | М | Ю | 5а | 15 | 30 | участник | Славинская Е.В. |
Плеханова | К | Е | 5б | 13 | 26 | участник | Славинская Е.В. |
Плеханов | Н | Е | 5б | 11 | 22 | участник | Славинская Е.В. |
Пестряков | М | Э | 5а | 4 | 8 | участник | Славинская Е.В. |
Старков | Т | Д | 6 | 31 | 62 | Победитель | Потемкина В.Р. |
Кун | Е | А | 6 | 29 | 58 | Участник | Потемкина В.Р. |
Цатурян | Н | Э | 6 | 25 | 50 | Участник | Потемкина В.Р. |
Салахян | Д | А | 6 | 17 | 34 | Участник | Потемкина В.Р. |
Егорова | Д | Н | 7 | 11 | 22 | Участник | Потемкина В.Р. |
Амирян | Т | А | 7 | 6 | 12 | Участник | Потемкина В.Р. |
Маслова | Е | А | 7 | 5 | 10 | Участник | Потемкина В.Р. |
Проценко | А | В | 7 | 5 | 10 | Участник | Потемкина В.Р. |
Стрельцова | А | А | 8 | 22 | 44 | Призёр | Аверьянова П.П. |
Филипова | Е | А | 8 | 5 | 10 | Участник | Аверьянова П.П. |
Куликова | Е | И | 8 | 5 | 10 | Участник | Аверьянова П.П. |
Поличная | Г | М | 9Б | 33 | 33 | Призёр | Аверьянова П.П. |
Базанова | А | А | 9А | 6 | 6 | Участник | Аверьянова П.П. |
Салахян | Э | А | 9А | 2 | 2 | Участник | Аверьянова П.П. |
Амирян | И | Г | 9А | 0 | 0 | Участник | Аверьянова П.П. |
Ханыкина | С | М | 10 | 42 | 42 | Призёр | Аверьянова П.П. |
Амирян | Л | Г | 11 | 40 | 40 | Призёр | Аверьянова П.П. |
Мирабян | М | Г | 11 | 30 | 30 | Участник | Аверьянова П.П. |
ФИЗИКА 02.10.24
Фамилия участника | Имя участника | Отчество участника | Класс | Количество баллов, набранное участником школьного этапа | Процент выполнения | Статус (победитель, призёр, участник) | Педагог/педагоги |
Маслова | Е | А | 7 | 9 | 30 | участник | Степанова Валерия Сергеевна |
Проценко | А | В | 7 | 5 | 17 | участник | Степанова В. С. |
Пахомова | О | В | 7 | 0 | 0 | участник | Степанова В. С. |
Соколов | Н | А | 8 | 6 | 20 | участник | Степанова В. С. |
Салахян | А | А | 8 | 4 | 13 | участник | Степанова В. С. |
Аксеновский | М | М | 8 | 3 | 10 | участник | Степанова В. С. |
Кокорин | Д | М | 9 | 11 | 37 | призер | Степанова В. С. |
Пигалев | М | А | 9 | 3 | 10 | участник | Степанова В. С. |
Поличная | Г | М | 9 | 2 | 7 | участник | Степанова В. С. |
Задворнов | К | А | 9 | 2 | 7 | участник | Степанова В. С. |
Малышев | А | Н | 11 | 4 | 13 | участник | Степанова В. С. |
Бучина | Е | С | 11 | 4 | 13 | участник | Степанова В. С. |
Астрономия 25.09.24
Фамилия участника | Имя участника | Отчество участника | Класс | Количество баллов, набранное участником школьного этапа | Процент выполнения | Статус (победитель, призёр, участник) | Педагог/педагоги |
Поличная | Г. | М. | 9б | 30.75 | 30 | призер | Степанова В.С. |
Салахян | Э | А | 9а | 29 | 29 | участник | Степанова В.С. |
Кокорин | Д. | М. | 9а | 25.75 | 25 | участник | Степанова В.С. |
Малышев | А | Н | 11 | 17 | 17 | участник | Степанова В.С. |
Бучина | Е | С | 11 | 12 | 12 | участник | Степанова В.С. |
Английский язык 30.09.24
Фамилия участника | Имя участника | Отчество участника | Класс | Количество баллов, набранное участником школьного этапа | Процент выполнения | Статус (победитель, призёр, участник) | Педагог/педагоги |
Долгов | М | В | 5а | 9 | 34 | призер | Левина Л.М. |
Хачатурян | Р | Г | 5а | 9 | 34 | призер | Левина Л.М. |
Киршев | Е | С | 5б | 8 | 31 | участник | Левина Л.М. |
Вердиян | С | Д | 5а | 7 | 27 | участник | Левина Л.М. |
Чеснокова | М | А | 5а | 6 | 23 | участник | Левина Л.М. |
Кун | Е | А | 6 | 15 | 58 | победитель | Левина Л.М. |
Соколов | Д | А | 6 | 13 | 50 | призер | Левина Л.М. |
Старков | Т | А | 6 | 11 | 42 | призер | Левина Л.М. |
Никулина | Е | В | 6 | 11 | 42 | призер | Левина Л.М. |
Малышев | Е | А | 6 | 10 | 38 | участник | Левина Л.М. |
Бурмистров | А | А | 6 | 7 | 27 | участник | Левина Л.М. |
Спиридонова | Л | С | 6 | 7 | 27 | участник | Левина Л.М. |
Толстогузов | В | В | 6 | 5 | 19 | участник | Левина Л.М. |
Смирнов | И | А | 7 | 19 | 61 | победитель | Левина Л.М. |
Маслова | Е | А | 7 | 17 | 55 | призер | Левина Л.М. |
Амирян | Р | Г | 7 | 16 | 52 | участник | Левина Л.М. |
Пахомова | О | В | 7 | 15 | 48 | участник | Левина Л.М. |
Мацутенко | А | А | 7 | 15 | 48 | участник | Левина Л.М. |
Соколов | Н | А | 8 | 19 | 61 | победитель | Левина Л.М. |
Аксеновский | М | М | 8 | 14 | 45 | участник | Левина Л.М. |
Сахарова | В | С | 9а | 35 | 39 | призер | Левина Л.М. |
Григорян | А | Ш | 9а | 32 | 36 | призер | Левина Л.М. |
Арушанян | Г | И | 9б | 19 | 21 | участник | Левина Л.М. |
Фадеев | А | Е | 9а | 14 | 16 | участник | Левина Л.М. |
Кокорин | Д | М | 9а | 14 | 16 | участник | Левина Л.М. |
Тышковская | Д | Е | 9б | 12 | 13 | участник | Левина Л.М. |
Поличная | Г | М | 9б | 9 | 10 | участник | Левина Л.М. |
Айрапетян | М | А | 11 | 19 | 21 | участник | Левина Л.М. |
Амирян | Л | Г | 11 | 16 | 18 | участник | Левина Л.М. |
Экология 03.10 24
Фамилия участника | Имя участника | Отчество участника | Класс | Количество баллов, набранное участником школьного этапа | Процент выполнения | Статус (победитель, призёр, участник) | Педагог/педагоги |
Ханыкина | С | М | 10 | 20 | 37 | призер | Иванова О.К. |
Никулина | Е | Н | 6 | 14 | 58 | победитель | Иванова О.К. |
Кравченко | Ю | А | 6 | 10 | 42 | участник | Иванова О.К. |
Кун | Е | А | 6 | 6 | 25 | участник | Степанова В.С. |
Труд (технология) 07.10.24
Фамилия участника | Имя участника | Отчество участника | Класс | Количество баллов, набранное участником школьного этапа | Процент выполнения | Статус (победитель, призёр, участник) | Педагог/педагоги |
Кун | Е. | А. | 6 | 11 | 55 | победитель | Плеханова Н.М. |
Никулина | Е. | В. | 6 | 9 | 45 | участник | Плеханова Н.М. |
Стрельцова | А. | А | 8 | 8 | 40 | призер | Плеханова Н.М. |
Поличная | Г. | М | 9 | 9 | 36 | призер | Плеханова Н.М. |
Старкова | К. | Д. | 9 | 6 | 24 | участник | Плеханова Н.М. |
Абрамова | М. | С | 9 | 4 | 16 | участник | Плеханова Н.М. |
Пракопьева | Д. | П. | 9 | 3 | 12 | участник | Плеханова Н.М. |
Арушанян | Г | И | 9 | 29 | 58 | победитель | Кокорин М.В. |
Аксеновский | М | М | 8 | 13 | 26 | призер | Кокорин М.В. |
Салахян | А | А | 8 | 12 | 24 | участник | Кокорин М.В. |
Соколов | Н | А | 8 | 8 | 16 | участник | Кокорин М.В. |
Сидоров | Д | В | 8 | 6 | 12 | участник | Кокорин М.В. |
Кадыков | И | С | 7 | 11 | 22 | участник | Кокорин М.В. |
Амирян | Р | Г | 7 | 8 | 16 | участник | Кокорин М.В. |
Новожилов | В | Д | 7 | 7 | 14 | участник | Кокорин М.В. |
Соловьев | В | М | 7 | 3 | 6 | участник | Кокорин М.В. |
Мирабян | А | А | 6 | 21 | 84 | победитель | Кокорин М.В |
Салахян | Д | А | 6 | 20 | 80 | участник | Кокорин М.В |
Малышев | Е | А | 6 | 17 | 68 | участник | Кокорин М.В |
Старков | Т | А | 6 | 16 | 64 | участник | Кокорин М.В |
