Школьный тур предметных олимпиад
В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное участие учащиеся 4-11 классов школы. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады. Для участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам учащийся заявляет о своем желании представителю оргкомитета в образовательной организации не менее, чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады. Родитель (законный представитель) учащегося, заявившего о своем участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и предоставляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Нормативные документы
Порядок определения победителей и призёров школьного этапа
Приказ Департамент образования ЯО 2022-08-05_№187_/01-04_VsOsch
Методические рекомендации к ШиМЭ ВсОШ 2022-23
Биология 12.10
Фамилия участника | Имя участника | Отчество участника | Количество баллов, набранное участником школьного этапа |
Процент выполнения | Статус (победитель, призёр, участник) |
|
Панин | А | М | 26,7 | 47 | призер | |
Гришанин | К | А | 22,9 | 40 | участник | |
Мацутенко | А | А | А | 29,6 | призер | |
Тытюкова | Д | Н | 6,4 | 25,6 | участник | |
Амирян | Р | Г | 5,8 | 23,2 | участник | |
Григорян | А | Ш | 13,8 | 46 | призер | |
Фадеев | А | Е | 13,2 | 44 | участник | |
Сахарова | В | С | 13 | 43 | участник | |
Колесников | П | А | 9,4 | 32 | участник | |
Рахманова | В | С | 22 | 31 | призер |
Математика 19.10.22
Фамилия участника | Имя участника | Отчество участника | Количество баллов, набранное участником школьного этапа |
Процент выполнения | Статус (победитель, призёр, участник) |
|
Кун | Е | А | 3 | 37,5 | призер | |
Старков | Т | А | 2 | 25 | участник | |
Малышев | Е | А | 2 | 25 | участник | |
Егоров | Д | Н | 0 | 0 | участник | |
Коровина | Ю | В | 0 | 0 | участник | |
Мацутенко | А | А | 0 | 0 | участник | |
Аксеновский | М | М | 3 | 37,5 | призер | |
Соколов | Н | В | 2 | 25 | участник | |
Маслова | С | А | 2 | 25 | участник | |
Кокорин | Д | М | 3 | 37,5 | призер | |
Григорян | А | Ш | 2 | 25 | призер | |
Поличная | Г | М | 2 | 25 | призер | |
Колесников | П | А | 1 | 12,5 | участник | |
Арушанян | Г | И | 0 | 0 | участник | |
Старкова | Е | Д | 0 | 0 | участник | |
Мацутенко | Е | А | 1 | 12,5 | участник | |
Виноградова | К | И | 0 | 0 | участник | |
Малышев | А | Н | 3 | 37,5 | призер | |
Найдухова | Е | И | 2 | 25 | призер | |
Мирабян | М | Г | 1 | 12,5 | участник | |
Гришанин | К | А | 0 | 0 | участник | |
Кострыкин | М | Р | 0 | 0 | участник | |
Айрапетян | М | А | 0 | 0 | участник | |
Амирян | Л | Г | 0 | 0 | участник | |
Кун | М | В | 2 | 25 | призер | |
Старкова | Д | Д | 2 | 25 | призер | |
Йокубаускас | А | К | 1 | 12,5 | участник | |
Малышев | Я | А | 1 | 12,5 | участник | |
Юлдашев | В | Д | 0 | 0 | участник |
Физическая культура 17.10.22
Фамилия участника | Имя участника | Отчество участника | Количество баллов, набранное участником школьного этапа |
Процент выполнения | Статус (победитель, призёр, участник) |
|
Коровина | Ю | В | 74 | 74 | победитель | |
Мацутенко | А | А | 69,2 | 69,2 | участник | |
Маслова | Е | А | 64,7 | 64.7 | участник | |
Пахомова | О | В | 60,6 | 60.6 | участник | |
Стрельцова | А | А | 62 | 62 | победитель | |
Андресон | А | Д | 79,2 | 79,2 | победитель | |
Поличная | Г | М | 71 | 71 | участник | |
Стрешкина | П | С | 70 | 70 | участник | |
Мацутенко | Е | А | 81,1 | 81.10 | победитель | |
Ханыкина | С | М | 79,6 | 79.60 | участник | |
Пракопьева | А | П | 71,9 | 71,9 | участник | |
Решетник | С | С | 80,4 | 80,4 | победитель | |
Амирян | Р | Г | 76 | 76 | победитель | |
Смирнов | И | А | 61,5 | 61,5 | участник | |
Сидоров | Д | В | 72 | 72 | победитель | |
Комаров | Е | Д | 60,5 | 60,5 | участник | |
Пигалев | М | А | 78,1 | 78,1 | победитель | |
Колесников | П | А | 78 | 78 | призер | |
Ковалёв | В | А | 69,4 | 69,4 | участник | |
Задворнов | К | А | 68,5 | 68,5 | участник | |
Потёмкин | В | А | 63,8 | 63,8 | участник | |
Солодовник | Д | А | 36,4 | 36,4 | участник | |
Салахян | А | К | 78,8 | 78,8 | победитель | |
Литвинов | Н | М | 78,1 | 78,1 | участник | |
Петров | Н | Е | 68,3 | 68,3 | участник | |
Литвинов | Г | К | 78,8 | 78,8 | победитель | |
Панин | А | М | 75,6 | 75,6 | призер | |
Жуков | А | В | 75,6 | 75,6 | призер | |
Кострыкин | М | Р | 72 | 72 | участник | |
Гришанин | К | А | 71,4 | 71,4 | участник | |
Жаворонков | К | С | 69,8 | 69,8 | участник | |
Салахян | В | С | 82,4 | 82,4 | победитель | |
Иванов | А | А | 81,1 | 81,1 | участник |
ОБЖ 3.10.22
Фамилия участника | Имя участника | Отчество участника | Количество баллов, набранное участником школьного этапа |
Процент выполнения | Статус (победитель, призёр, участник) |
|
Мацутенко | Е. | А. | 47 | 47 | призер | |
Ханыкина | С. | М. | 45 | 45 | Участник | |
Салахян | А. | К | 39 | 39 | Участник | |
Панин | А | М | 48 | 48 | призер | |
Кострыкин | М | Р | 43 | 43 | Участник | |
Решетник | С | С | 37 | 37 | Участник | |
Репина | А | А | 35 | 35 | Участник | |
Жаворонков | К | С | 31 | 31 | Участник | |
Ардуханян | Л | А | 38 | 38 | призер | |
Старкова | Д | Д | 36 | 36 | Участник | |
Йокубаускас | А | К | 34 | 34 | Участник | |
Салахян | В | С | 60 | 60 | Победитель | |
Кокошкина | Д | А | 59 | 59 | Участник | |
Мирабян | А | А | 27 | 27 | Участник | |
Рахманова | В | С | 26 | 26 | Участник |
Химия 05.10.22
Фамилия участника | Имя участника | Отчество участника | Количество баллов, набранное участником школьного этапа |
Процент выполнения | Статус (победитель, призёр, участник) |
|
Гришанин | К | А | 11,65 | 23,3 | участник | |
Цатурян | С | Е | 9 | 18 | участник |
Физика 28.09.22
Фамилия участника | Имя участника | Отчество участника | Количество баллов, набранное участником школьного этапа |
Процент выполнения | Статус (победитель, призёр, участник) |
|
Григорян | Д | Ш | 13 | 43 | призер | |
Махмудова | Л | М | 12 | 40 | участник | |
Голубева | У | Ю | 7 | 23 | участник | |
Литвинов | Н | М | 3 | 10 | участник |
Экономика 06.10.22
Фамилия участника | Имя участника | Отчество участника | Количество баллов, набранное участником школьного этапа |
Процент выполнения | Статус (победитель, призёр, участник) |
|
Маслова | С | А | 19 | 54,3 | победитель | |
Соколов | Н | А | 16 | 45,7 | участник | |
Кокорин | Д | М | 16 | 31,2 | призер | |
Поличная | Г | М | 13 | 25,5 | участник | |
Ковалёв | В | А | 9 | 17,6 | участник | |
Мацутенко | Е | А | 13 | 37,2 | призер | |
Махмудова | Л | М | 9 | 25,7 | участник | |
Пракопьева | А | П | 7,5 | 21,4 | участник | |
Айрапетян | А | А | 25 | 42,4 | призер | |
Решетник | С | С | 24 | 40,6 | участник | |
Кострыкин | М | Р | 23 | 39 | участник | |
Старкова | Д | С | 6,5 | 17 | участник | |
Йокубаускас | А | К | 7 | 18 | участник | |
Салахян | В | С | 14 | 37 | призер | |
Мирабян | А | А | 10 | 26,3 | участник |
Право 10.10.22
Фамилия участника | Имя участника | Отчество участника | Количество баллов, набранное участником школьного этапа |
Процент выполнения | Статус (победитель, призёр, участник) |
|
Резванова | А. | А. | 9 | 17 | участник | |
Айрапетян | М. | А. | 7 | 13 | участник | |
Кострыкин | М. | Р. | 7 | 13 | участник | |
Решетник | С. | С, | 5 | 9 | участник | |
Репина | А. | А. | 4 | 8 | участник | |
Синицкая | В. | А. | 3 | 6 | участник | |
Диванян | И. | С. | 0 | 0 | участник | |
Козлов | С. | В. | 0 | 0 | участник | |
Ардуханян | Л | А | 35 | 39 | призер | |
Старкова | Д | Д | 31 | 34 | участник | |
Иокубаускас | А | К | 28 | 31 | участник | |
Салахян | В | С | 53 | 53 | победитель | |
Мирабян | А | А | 17 | 17 | участник |
Литература 03.10.22
Фамилия участника | Имя участника | Отчество участника | Количество
баллов, набранное участником школьного этапа
|
Процент выполнения | Статус (победитель,
призёр, участник)
|
Салахян | А | А | 11 | 22% | Участник |
Новицкий | А | А | 3 | 6% | Участник |
Поличная | Г | М | 11 | 24% | Участник |
Арушанян | Г | И | 8 | 18% | Участник |
Базанова | А | А | 3 | 7% | Участник |
Кокорин | Д | М | 2 | 4% | Участник |
Стрешкина | П | С | 2 | 4% | Участник |
Абрамова | М | С | 0 | 0 | Участник |
Комарова | Р | Д | 0 | 0 | Участник |
Колесников | П | А | 0 | 0 | Участник |
Сахахян | Э | А | 0 | 0 | Участник |
Сахарова | В | С | 0 | 0 | Участник |
Айрапетян | М | А | 32 | 34% | призер |
Амирян | Л | Г | 22 | 23% | Участник |
Репина | А | А | 4 | 4% | Участник |
Проценко | А | В | 19,5 | 34 | призер |
Амирян | Р | Г | 6 | 10 | участник |
Тытюкова | Д | Н | 4 | 7 | участник |
Голубева | У | Ю | 29 | 44 | призер |
Пракопьева | А | П | 25 | 38 | участник |
Мацутенко | Е | А | 22 | 33 | участник |
Айрапетян | М | А | 32 | 34% | призер |
Амирян | Л | Г | 22 | 23% | Участник |
Репина | А | А | 4 | 4% | Участник |
Гончаренко | Я | 10 | 11 | участник | |
Кокошкина | Д | А | 62 | 62 | победитель |
История 04.10.22
Фамилия участника | Имя участника | Отчество участника | Количество баллов, набранное участником школьного этапа |
Процент выполнения | Статус (победитель, призёр, участник) |
|
Маслова | С. | А. | 18 | 41 | призер | |
Салахян | А. | А. | 16 | 36 | участник | |
Хачатурян | И. | Г. | 10 | 23 | участник | |
Салахян | Э. | А. | 44 | 45 | призер | |
Кокорин | Д. | М. | 43 | 44 | призер | |
Григорян | А, | Ш. | 42 | 43 | участник | |
Арушанян | Г. | И. | 40 | 41 | участник | |
Поличная | Г. | М. | 33 | 34 | участник | |
Тышковская | Д. | Е. | 31 | 32 | участник | |
Базанова | А. | А. | 29 | 30 | участник | |
Пигалев | М. | А. | 27 | 28 | участник | |
Старкова | К. | Д. | 23 | 24 | участник | |
Айрапетян | М. | А, | 22 | 23 | участник | |
Мацутенко | Е. | А. | 57 | 57 | победитель | |
Ханыкина | С. | М. | 42 | 42 | участник | |
Салахян | А. | С. | 32 | 32 | участник | |
Найдухова | Е. | И. | 24 | 39 | призер | |
Амирян | Л. | Г. | 18 | 29 | участник | |
Репина | А, | А. | 17 | 27 | участник | |
Мирабян | М. | Г. | 17 | 27 | участник | |
Мирабян | А. | А, | 22,5 | 35 | призер | |
Салахян | В. | С, | 14 | 22 | участник |
Экология 29.09.2022
Фамилия участника | Имя участника | Отчество участника | Количество баллов, набранное участником школьного этапа |
Процент выполнения | Статус (победитель, призёр, участник) |
|
Пракопьева | А. | П. | 20 | 62,5 | Победитель | |
Голубева | У | Ю | 12 | 38 | Участник | |
Ханыкина | С. | М. | 12 | 38 | Участник | |
Махмудова | Л. | М | 9 | 30 | Участник | |
Мацутенко | Е. | А. | 9 | 30 | участник | |
Салахян | А. | С | 8 | 25 | Участник | |
Ипатова | В. | А. | 6 | 20 | участник |
Немецкий язык 28.09.22
Фамилия участника | Имя участника | Отчество участника | Количество баллов, набранное участником школьного этапа |
Процент выполнения | Статус (победитель, призёр, участник) |
|
Кокорин | Д | М | 12 | 24 | участник | |
Базанова | А | А | 11 | 22 | участник | |
Ходосов | В | Д | 10 | 20 | участник | |
Мирабян | Л | А | 10 | 20 | участник | |
Мацутенко | Е | А | 15 | 30 | призер |
Обществознание 26.09.22
Фамилия участника | Имя участника | Отчество участника | Количество баллов, набранное участником школьного этапа |
Процент выполнения | Статус (победитель, призёр, участник) |
|
Тышковская | Д. | Е. | 57 | 84 | победитель | |
Григорян | А. | Ш. | 53 | 78 | призер | |
Кокорин | Д. | М. | 47 | 69 | призер | |
Пигалев | М. | А. | 38 | 56 | участник | |
Поличная | Г. | М. | 38 | 56 | участник | |
Базанова | А. | А. | 31 | 46 | участник | |
Потемкин | В. | А. | 30 | 44 | участник | |
Стрешкина | П. | С. | 30 | 44 | участник | |
Айрапетян | М. | А. | 28 | 41 | участник | |
Салахян | Э. | А. | 24 | 35 | участник | |
Комарова | Р. | Д. | 21 | 31 | участник | |
Абрамова | М. | С. | 18 | 26 | участник | |
Амирян | И. | Г. | 18 | 26 | участник | |
Салахян | А. | С. | 26 | 37 | призер | |
Айрапетян | М. | А. | 59 | 59 | победитель | |
Резванова | А, | А, | 45 | 45 | участник | |
Кострыкин | М. | Р. | 44 | 44 | участник | |
Панин | А. | М. | 43 | 43 | участник | |
Амирян | Л. | Г. | 40 | 40 | участник | |
Старкова | Д. | Д. | 28,5 | 29 | призер | |
Йокубаускас | А. | К. | 26,5 | 27 | участник | |
Ардуханян | Л. | А. | 21,5 | 22 | участник | |
Салахян | В. | С, | 31 | 31 | призер | |
Мирабян | А. | А, | 17 | 17 | участник |
Английский язык 22.09.22
Фамилия участника | Имя участника | Отчество участника | Количество баллов, набранное участником школьного этапа |
Процент выполнения | Статус (победитель, призёр, участник) |
|
Амирян | Р | А | 18 | 38 | призер | |
Тытюкова | Д | Н | 14 | 29 | участник | |
Пахомова | О | В | 14 | 29 | участник | |
Амирян | Т | А | 14 | 29 | участник | |
Маслова | Е | А | 6 | 13 | участник | |
Соколов | Н | А | 18 | 38 | призер | |
Салахян | А | А | 17 | 35 | участник | |
Хачатурян | И | Г | 11 | 23 | участник | |
Григорян | А | Ш | 22 | 58 | победитель | |
Тышковская | Д | Е | 14 | 37 | призер | |
Арушанян | Г | И | 13 | 34 | участник | |
Кокорин | Д | М | 11 | 29 | участник | |
Старкова | К | Д | 11 | 29 | участник | |
Голубева | У | Ю | 17 | 45 | призер | |
Прокопьева | А | П | 15 | 39 | участник | |
Сандрак | Р | В | 11 | 29 | участник | |
Виноградова | К | И | 11 | 29 | участник | |
Айрапетян | М | А | 14 | 22 | участник | |
Синицкая | В | А | 12 | 18 | участник | |
Найдухова | Е | И | 12 | 18 | участник | |
Кострыкин | М | Р | 6 | 9 | участник | |
Юлдашев | В | Д | 22 | 34 | призер | |
Салахян | В | С | 16 | 25 | призер |
Искусство 23.09.22
Фамилия участника | Имя участника | Отчество участника | Количество баллов, набранное участником школьного этапа |
Процент выполнения | Статус (победитель, призёр, участник) |
|
Пракопьева | А | П | 105 | 33% | призер | |
Салахян | А | С | 87 | 28% | участник | |
Салахян | А | А | 26 | 13% | участник |
Русский язык 21.09.222
Фамилия участника | Имя участника | Отчество участника | Количество баллов, набранное участником школьного этапа |
Процент выполнения | Статус (победитель, призёр, участник) |
|
Кун | Е | А | 22 | 51% | победитель | |
Кравченко | Ю | А | 16 | 37% | участник | |
Малышев | Е | А | 15 | 35% | участник | |
Амирян | Р | Г | 18 | 40% | призер | |
Амирян | Т | А | 14,5 | 33% | участник | |
Тытюкова | Д | Н | 13 | 29,00% | участник | |
Маслова | С | А | 30 | 40 | призер | |
Аксеновский | М | М | 23 | 30 | участник | |
Салахян | Н | Ш | 21 | 28 | участник | |
Стрельцова | А | А | 20,5 | 27 | участник | |
Салахян | А | А | 12,5 | 17 | участник | |
Старкова | К | Д | 21,5 | 51 | победитель | |
Арушанян | Г | И | 18 | 43 | призер | |
Григорян | А | Ш | 18 | 43 | участник | |
Кокорин | Д | М | 17 | 40 | участник | |
Базанова | А | А | 15 | 36 | участник | |
Тышковская | Д | Е | 10 | 24 | участник | |
Потемкин | В | А | 8 | 19 | участник | |
Пигалев | М | А | 7 | 17 | участник | |
Мацутенко | Е | А | 20 | 35% | призер | |
Пракопьева | А | П | 17 | 30% | участник | |
Сандрак | Р | В | 13 | 23% | участник | |
Виноградова | К | И | 10 | 17% | участник | |
Кострыкин | М | Р | 11 | 14 | участник | |
Йокубаускас | А | К | 45,5 | 62 | победитель | |
Ардуханян | Л | А | 34,5 | 47 | участник | |
Гончаренко | Я | Д | 30 | 41 | участник | |
Салахян | В | С | 13 | 26 | призер |
АРХИВ Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2021 — 2022 уч.год.
Свежие комментарии